[ihc-hide-content ihc_mb_type=»show» ihc_mb_who=»4,5,6,7,8,9″ ihc_mb_template=»2″]
El ayuntamiento de Tudela ha dado a conocer las 43 iniciativas, proyectos de inversión y proyectos de actividad, que se someterán a la votación de la ciudadanía dentro del proceso de los Presupuestos Participativos.
Tras el análisis y valoración de las 97 propuestas planteadas se han rechazado un total de 35, bien por sobrepasar el limite de los 60.000 euros por proyecto, por considerarse inviables por diversos motivos o estar ya contempladas dentro de los planes del ayuntamiento, como ha ocurrido con 19 de ellas. La concejal de Servicios Sociales, Marisa Marqués, que ha presentado los proyecto junto a los concejales Silvia Cepas y Rubén Domínguez, ha indicado que dentro de las propuestas «hay tres bloques, uno de buenas ideas que esperamos que salgan adelante, otras que están en la línea de trabajo del ayuntamiento y otras que demuestran desconocimiento de alguna prestación del ayuntamiento».
Las propuestas se someterán a votación del 11 al 28 de febrero. Las iniciativas más votadas serán las que salgan adelante hasta sumar los 205.000 euros que ha destinado el ayuntamiento a los Presupuestos Participativos y con el condicionante, ha matizado Silvia Cepas, de que al menos uno de los proyectos que se apruebe será un proyecto de actividad.
SUSTITUCIÓN CABEZUDOS TUDELA | 2.400,00 € | |
ACTIVIDAD: CAMPEONATOS DE JUEGOS EN PLAZA PADRE LASA | 3.000,00 € | |
FUENTE DEL PEZ PLAZA SAN JAIME | 40.000,00 € | |
LOCALES DE ENSAYO | 40.000,00 € | |
SALA SERVICIOS MÚLTIPLES | 11.000,00 € | |
PISTA PUMP TRACK (UNIDO P20+P17+P5) | 60.000,00 € | |
REENCUENTRO PARA JOVENES Y ARTISTAS | 3.000,00 € | Propuesta pendiente de estudio: Edificio Molinar (Sala expresión artística) |
MAQUINAS DEL GIMNASIO RIBOTAS | 6.000,00 € | En diciembre 2018 se adquirió una máquina elíptica nueva para cardiovascular por importe de 3.000€. |
RECUPERACIÓN DEL HUMILLADERO | 60.000,00 € | Compatible con actuaciones de Turismo. |
VISITAS GUIADAS A LA CATEDRAL | 25.000,00 € | |
DAR VIDA AL PARQUE PADRE BAZTAN | 7.000,00 € | |
UN MEJOR SKATEPARK (UNIDO P20+P17+P5) | 60.000,00 € | |
GIMNASIO DE BOXEO EN EL ELOLA | 4.000,00 € | Se habilitará un uso libre para ciudadanía. Curso: Defensa Personal+Material boxeo |
SKATE (UNIDO P20+P17+P5) | 60.000,00 € | |
CICLO | 14.000,00 € | Desde Juventud se viene realizando una conferencia anual en materia de Educación. Esta propuesta es interesante por crear un ciclo anual, trimestral. |
900 ANIVERSARIO DE TUDELA EN NAVARRA | 10.000,00 € | |
RENOVACIÓN PISTAS DE TENIS DE RIBOTAS | 50.000,00 € | Si saliese ganadora en la votación, se realizaría un curso gratuito de tenis |
CIRCUITO DE RUNNING EN SANTA QUITERIA | 30.000,00 € | |
ACCESO RESIDENCIA TORRE MONREAL | 45.000,00 € | |
SOL Y SOMBRA DE MI PLAZA | 15.000,00 € | |
RAMPA CALLE BARILLAS | 40.000,00 € | |
CAMPAÑA EDUCATIVA PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE UNA CIUDAD LIMPIA Y CUIDADA | 20.000,00 € | |
REVISIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TODOS LOS POLÍGONOS MUNICIPALES DE TUDELA (UNIDO P39+P42+P59) | 60.000,00 € | Se priorizará las actuaciones a realizar y lugares. |
MANANTIAL DE ROTONDA | 50.000,00 € | |
ILUMINACIÓN RUNNING | 50.000,00 € | |
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LAS LABRADAS (TUDELA)(UNIDO P39+P42+P59) | 60.000,00 € | Se priorizará las actuaciones a realizar y lugares. |
PARQUE SALUDABLE PARA LA CIUDADANÍA | 50.000,00 € | |
SOTERRAMIENTO CABLEADO PRINCIPALES CALLES DEL CASCO ANTIGUO | 60.000,00 € | Cabría considerar una fase de 60.000€ que corresponderá con la zona monumental. |
ARREGLO ASEOS PÚBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA-CONSERVATORIO | 60.000,00 € | El arreglo de los baños de las 3 plantas asciende a 90.000€, por lo que podría arreglarse los de la planta baja (acceso público en general) y 1ª planta. |
AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL C.P. ELVIRA ESPAÑA | 30.000,00 € | |
MÁS BAÑOS PÚBLICOS | 60.000,00 € | Cada baño tiene un coste aprox. De 20.000€. Se colocarian tres baños a determinar emplazamiento. |
PUENTE SOBRE ACEQUIA DEL MOLINAR | 30.000,00 € | La unica salvedad es que la CHE emita un informe desfavorable. |
ARREGLO DE LOS POLÍGONOS (UNIDO P39+P42+P59) | 60.000,00 € | Se priorizará las actuaciones a realizar y lugares. |
PASARELA DEL MOLINAR DEBAJO DEL PUENTE DEL EBRO | 30.000,00 € | La unica salvedad es que la CHE emita un informe desfavorable. |
CORREDOR VERDE DE LA MEJANA | 60.000,00 € | |
ZONAS CANINAS CUBIERTAS | 60.000,00 € | 3 zonas caninas a determinar. |
PARQUE PERRUNO | 10.000,00 € | Pendiente definir emplazamiento |
INSTALACION DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN LA PLAZA TRIANGULAR DE LA JUDERÍA | 25.000,00 € | |
UNA TUDELA ECOLÓGICA SOBRE RUEDAS (UNIDO P69+P70) | 15.000,00 € | |
PARADA DE ALQUILER DE BICICLETAS PUBLICA (UNIDO P69+P70) | 15.000,00 € | |
DISPENSADORES DE COMIDA Y AGUA PARA PERROS | 25.000,00 € | Se colocarán en 4 zonas caninas |
COLOCACIÓN DE PLANTAS EN LAS LADERAS DE TIERRA CONTIGUAS AL ASCENSOR | 40.000,00 € | |
COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS | 30.000,00 € |
[/ihc-hide-content]